Поиск:
 
Пример:   Вторичная недвижимость Расширенный поиск
Главная → Каталог → Квартиры, комнаты → Продажа

Каталог недвижимости

Заявка на недвижимость

Сдать в аренду квартиру;
Сдать в аренду дома;
Продать квартиру;
Продать дом;
Купить квартиру;
Арендовать квартиру;
Арендовать дом;
Заявка на совершение опе- рации с нежилым помещением;

Курсы валют на 19.05.2012

Доллар США : 31,3921 pуб.
Евро : 39,7518 pуб.


О нас

...просто быть счастливым

...просто быть счастливым


Вход для клиентов

 
 
  Регистрация
Забыли пароль?

Продажа


Сервисы: Версия страницы для печати;
Послать ссылку другу;
Добавить в избранное;
Посмотреть объекты с истёкшим сроком жизни;

Обозначения: П — Потребность
Д — Договор
V — VIP-Договор
Всего объектов недвижимости: 403
Объектов в этом разделе: 342

Действия: [Поиск в разделе] 


— Подробная информация об объекте недвижимости.
— Посмотреть галерею фотографий объекта недвижимости.

Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать предложения по данному столбцу.

Ком. ↑ Район Адрес Обзн. Цена Этаж Общ/жил/кух T Б Л
1 1 Первого Мая Первого Мая, 36 173 000$ 21/24 39,7/18/9,6 +  
2 1 Первого Мая Первого Мая, корпус 1 175 000$ 2/24 45,2/—/—  
3 1 Кожухово Кожухово 178 000$ 5/17 41/—/—  
4 1 Долгопрудный Молодежная, 12 193 000$ 4/19 44,3/24/11,7 +  
5 1 Люберцы Третья Почтовая, 56 190 000$ 9/14 41,2/17,1/8,5 + +  
6 1 Крылатское Осенний бульвар, 15 7 500 000p. 8/17 39/19/9 + +  
7 2 Проспект Вернадского Удальцова, 15 800 000$ 3/10 86,9/—/—  
8 2 Дорогомилово Славянский бульвар, 1 309 000$ 6/17 47/—/6 +  
9 2 Молодежная Кунцевская, 17 375 000$ 18/20 56,4/30,7/11,1 + +  
10 2 Авиамоторная Третья Карачаровская, 9, корп. 1 265 000$ 11/17 59/35/11 +  
11 2 Кутузовская Кутузовский проспект, 27 455 000$ 4/8 47/28/6 + +  
12 2 Каховская Симферпольский бульвар, 14 236 000$ 4/5 43,1/28,8/5,5 +  
13 2 Октябрьское поле Тухачевского, 15 кор 1 9/12 44,9/—/6,1 + +  
14 2 Чертаново Центральное Чертановская, 48 кор.3 315 000$ 17/23 57/30/10 +  
15 2 Кунцевская Инициативная, 7 кор.2 Договорная 9/12 53,2/30,2/8,5 + + +  
16 3 Арбатская Гоголевский бульвар, 1/33 600 000$ 2/5 51/66/9 + +  
17 3 Петровско-Разумовская Третий Нижнелихоборский проезд, д. 8, 8 7 500 000p. 3/5 57/44,2/5,5  
18 3 Фили-Давыдково Давыдковская, 2 кор.1 8 800 000p. 1/9 58/38/6 + + +  
19 4 Дорогомилово Кутузовский проспект, 14 865 000$ 3/8 88/60,3/9 +  
20 4 Проспект Вернадского Ленинский проспект, 99 593 000$ 2/14 97,2/67,7/10 + +  
Отображать по:
Отмеченные:  Подробная информация Показать на карте
Отослать по e-mail Добавить в корзину

© 2008 Портал недвижимости Тепло дома